Properties
材質區分 / 特性 |
NR 天然橡膠 |
NBR 丁晴橡膠 |
EDPM 乙烯丙烯橡膠 |
PU 聚氨酯 |
Silicone 矽橡膠 |
KFM (VITON) 氟橡膠 |
材質優缺點 | 優點:具優良彈性及抗磨抗張力的特質. | 優點:耐油(依丙烯晴量而定),具有耐熱及耐耗性. HNBR具有更耐高溫特性. XNBR更具耐磨性. | 優點:耐候性.耐氧化性及具有耐溶劑.耐高溫特性. | 優點:;防水性,止滑性佳,耐蝕性更優越之彈性及伸縮性. | 優點:高溫及低溫優於一般材質,使用性佳. 材料另有食品級奶嘴料及醫療級矽膠. |
優點:耐熱.耐侵性及耐高溫比其他材質更優. 氟橡膠FKM,於不同的廠牌有不同的商品名。 美商杜邦TM的FKM商品名為Viton ®. 美商3MTM公司的FKM商品名則為DyneonTM. 日商Daikin®的商品名則為DAI-EL |
缺點:缺乏抗氧化及抗臭氣能力,需添加防老劑及抗氧化的必要. | 缺點:低溫下使用不佳,容易變質. | 缺點:耐油性. 耐彎曲龜裂性差,黏著性不佳. | 缺點:耐熱性及耐鹼性不佳,有使用時間限制、易變黃,不變黃單價高,刺鼻味較重. | 缺點:耐油性不性. | 缺點:價格較高 | |
主要生產用途 | 輪胎.避震墊.鞋底… | O-RING(油封).滾輪.耐油管… | 雨刷.密封墊片. | 機械避震及金屬緩衝墊片. | 軟墊.電子產品,食品用品. 醫療用品. | O-RING(油封).密合墊 |
耐溫範圍 | 40˚~+70˚ | -35˚~+100˚ | -55˚~+125˚ | -40˚~100˚ | -40˚~200˚ | -15˚~250˚ |
軟硬度範圍Hardness Shore A | 30˚~90˚(HS±5˚) | 55˚~70˚(HS±5˚) | 70˚~90˚(HS±5˚) | 35˚~70˚(HS±5˚) | 35˚~70˚(HS±5˚) | 70˚~90˚(HS±5˚) |
拉力 | ★ | ◎ | △ | ★ | ◎ | ★ |
彈性 | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | △ |
延展性 | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ |
耐磨性 | ★ | ★ | ★ | ★ | X | △ |
耐老化 | X | ◎ | ★ | X | ★ | ★ |
耐油性 | X | ★ | X | ★ | X | ★ |
耐水性 | ★ | ★ | ★ | X | ★ | ★ |
耐臭氧性 | X | X | ★ | ◎ | ★ | ★ |
耐酸性 | △ | ◎ | ★ | △ | ◎ | ◎ |
耐鹼性 | △ | ◎ | ★ | X | ★ | △ |
耐溶劑 | △ | X | ★ | X | ◎ | ★ |
止滑性 | ★ | ★ | ★ | △ | △ | ★ |
絶緣性 | ◎ | △ | △ | ◎ | ★ | △ |
抗靜電處理 106~8次方 |
V | V | ||||
無痕處理(COATING) | V | V | V | V | V | V |
★優良 ◎優 △普通 X劣 V可生產